HDMU-1B紅外測溫儀

HDMU-1B紅外測溫儀,系非接觸式測溫儀表,該測溫系統不僅具有溫度顯示,而且還帶有數據儲存和自動(dòng)記錄打印功能。該儀表應用了新型單片機技術(shù),功耗小,可靠性高,智能化程度高,通過(guò)鍵盤(pán)操作,可方便地設置工藝參數,如:輻射系數、采樣時(shí)間及日期、操作工號、車(chē)號、位別等多種生產(chǎn)工藝參數。所有設置的參數和選擇的工作狀態(tài)均能斷電記憶 。
測溫范圍: | 1000~2500℃ |
測量精度: | ±1.0%(FS) |
輻射系數: | 0.001~1.000〔步進(jìn)調節〕 |
顯示方式: | 雙排數顯 |
數據儲存: | 表內容量為512K(4000個(gè)溫度數據),具有數據篩選和數據自動(dòng)管理存儲功能。并可定時(shí)由串行口傳送到計算機進(jìn)行處理保存。 |
采樣時(shí)間: | 01~20秒, 1秒步進(jìn)可調 |
輸 出: | 計算機通訊輸出RS-232接口,上下限報警輸出(繼電器觸點(diǎn)) |
打印方式: | 自動(dòng)和數據查詢(xún)手動(dòng)打?。姘迩堆b式微打) |
使用環(huán)境: | 環(huán)溫:儀表箱-10~50℃ 紅外測溫探頭-20~80℃ 相對溫度≤85% |
電 源: | AC 220V±15% 50HZ |
儀器功耗: | 約20W |
儀表尺寸: | 421〔長(cháng)〕×131〔高〕×240〔深〕 mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
咨詢(xún)產(chǎn)品: | |||
咨詢(xún)項目: | |||
您的姓名: | 聯(lián)系電話(huà): | ||
公司名稱(chēng): | 電子郵件: | ||
詢(xún)問(wèn)內容: | |||