HDIR-1B紅外測溫儀

HDIR-1B紅外測溫儀通用普及型適用于各種場(chǎng)合。
測溫范圍: | 0~1000℃ 700~1600℃ 1000~2500℃ |
距離系數: | 70:1 |
輻射系數: | 0.001~1.000(步進(jìn)) |
測量精度: | ±1.0%(FS) |
測量功能: | 瞬時(shí)值、平均值、峰值、軋鋼 |
輸 出: | 輸出信號:4~20mA或0~10mA |
開(kāi)孔尺寸: | 92×92mm |
使用溫度: | 0~50℃ |
使用濕度: | ≤85% |
電 源: | AC 220V ±15% 50Hz |
產(chǎn)品咨詢(xún)
咨詢(xún)產(chǎn)品: | |||
咨詢(xún)項目: | |||
您的姓名: | 聯(lián)系電話(huà): | ||
公司名稱(chēng): | 電子郵件: | ||
詢(xún)問(wèn)內容: | |||